Qabbel it-tariffi tal-pjattaformi: Malta
Agħżel tariffa, ammont u l-pjattaformi li trid tqabbel: l-ispejjeż jerġgħu jiġu kkalkulati minnufih. Kull prezz ġej mill-paġna Tariffi tal-pjattaforma, bis-sors u d-data tiegħu.
- Pjattaformi mqabbla
- 12
- Prezzijiet irreġistrati
- 96
- L-aħħar verifika
- 19/11/2026
Qabbel it-tariffi
Pjattaformi
Borża: ishma, ETFs u titoli
| Pjattaforma | Sehem Ewropew | Sehem Amerikan | ETF | Pjan ta' investiment regolari | Kambju tal-munita (titolu f'munita barranija) | Miżati tal-kustodja | Trasferiment ta' titoli lil sensar ieħor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05% għal kull ordni, min. €3.00 Ordni ta' €1,000 : €3.00 tariffa fissa; gradwali: 0.05%, min. €1.25, flimkien mal-miżati tal-borża interactivebrokers.ie, 17/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | $0.005 għal kull sehem, min. $1.00 minimu ta' $1 għal kull ordni; flimkien ma' 0.03% kambju awtomatiku interactivebrokers.ie, 17/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | 0.05% għal kull ordni, min. €3.00 Ordni ta' €1,000 : €3.00 bħall-ishma Ewropej interactivebrokers.ie, 17/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | Varjabbli kummissjoni normali fuq kull xiri; frazzjonijiet minn 0.05%, min. €1.25 interactivebrokers.ie, 17/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | 0.03% kambju awtomatiku; 0.002% f'kambju manwali interactivebrokers.ie, 15/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | B'xejn quantroutine.com, 19/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | B'xejn quantroutine.com, 19/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | |
| 0.25% għal kull ordni, min. €1.00 Ordni ta' €1,000 : €2.50 lil hinn mill-kwota ta' ordnijiet b'xejn (1 f'Standard); 0.12% f'Ultra help.revolut.com, 19/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | 0.25% għal kull ordni, min. €1.00 Ordni ta' €1,000 : €2.50 lil hinn mill-kwota ta' ordnijiet b'xejn (1 f'Standard); 0.12% f'Ultra help.revolut.com, 19/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | 0.25% għal kull ordni, min. €1.00 Ordni ta' €1,000 : €2.50 lil hinn mill-kwota ta' ordnijiet b'xejn (1 f'Standard); 0.12% f'Ultra help.revolut.com, 19/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | Mhux ivverifikat | B'xejn fil-kont tal-investiment ideal-investisseur.fr, 19/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | B'xejn revolut.com, 16/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | $35.00 għal kull pożizzjoni ishma Amerikani, mitluba mid-dar tal-ikklerjar help.revolut.com, 19/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | |
| – | 0.1% għal kull ordni Ordni ta' €1,000 : €1.00 Stock Tokens: mingħajr kummissjoni, kambju ta' 0.10% fuq kull ordni cdn.robinhood.com, 17/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | – | – | – | – | – | |
| 0.08% għal kull ordni, min. €2.00 Ordni ta' €1,000 : €2.00 livell Classic; minimu minn €2 sa €3 skont il-borża quantroutine.com, 18/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | 0.08% għal kull ordni il-minimu jidher fil-formola tal-ordni home.saxo, 18/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | 0.08% għal kull ordni, min. €2.00 Ordni ta' €1,000 : €2.00 bħall-ishma home.saxo, 18/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | Mhux ivverifikat | 0.25% home.saxo, 18/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | 0.15% fis-sena livell Classic, flimkien mal-VAT; 0% b'self ta' titoli home.saxo, 19/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | Mhux ivverifikat | |
| B'xejn Ordni ta' €1,000 : €0.00 apps.apple.com, 18/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | B'xejn Ordni ta' €1,000 : €0.00 flimkien ma' 0.15% kambju apps.apple.com, 18/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | B'xejn Ordni ta' €1,000 : €0.00 apps.apple.com, 18/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | B'xejn Pies u AutoInvest finder.com, 19/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | 0.15% fix-xiri u fil-bejgħ trading212.com, 19/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | B'xejn feeswizard.pages.dev, 19/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | Mhux ivverifikat |
Assi kripto
| Pjattaforma | Xiri jew bejgħ sempliċi | Ordni fil-ktieb (maker / taker) | Differenza fil-prezz (spread) | Xiri regolari | Kustodja | Bgħit lejn kartiera esterna | Kummissjoni fuq l-istaking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.49% Ordni ta' €1,000 : €14.90 21bitcoin.app, 15/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | 1.49% ordni b'limitu 21bitcoin.app, 15/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | – | B'xejn mit-8 jum; 0.99% fl-ewwel 7 ijiem 21bitcoin.app, 15/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | B'xejn 21bitcoin.app, 15/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | 0.00001 BTC għal kull ġbid 1,000 sats, irrispettivament min-netwerk 21bitcoin.app, 15/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | – | |
| 0.7% Ordni ta' €1,000 : €7.00 cdn.amdax.com, 17/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | – | – | – | 0.6% fis-sena ikkalkulati kuljum, mitluba kull xahar cdn.amdax.com, 17/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | €15.00 għal kull ġbid bejn wieħed u ieħor, aktar jekk in-netwerk jiswa aktar cdn.amdax.com, 17/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | 35% sehem mir-rigward nett li jżomm Amdax cdn.amdax.com, 17/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | |
| 1% Ordni ta' €1,000 : €10.00 xiri bi klikk wieħed: spread fiss ta' 1%, sa 1% aktar f'suq imqalleb mexc.com, 18/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | 0.4% 0.30% maker, 0.40% taker taħt $10,000 ta' volum f'30 jum cryptoticker.io, 18/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | – | – | – | Varjabbli miżata tan-netwerk flimkien ma' miżata tal-ipproċessar cryptoticker.io, 18/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | 15% kummissjoni fuq ir-rigward bitstamp.net, 18/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | |
| Varjabbli spread flimkien ma' miżati skont l-ammont u l-mezz ta' ħlas, murija qabel ix-xiri support.blockchain.com, 18/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | 0.4% Blockchain.com Exchange, l-ewwel livell: 0.20% maker, 0.40% taker defillama.com, 19/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | – | – | – | Varjabbli miżati murija qabel il-konferma support.blockchain.com, 18/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | – | |
| 1.49% Ordni ta' €1,000 : €14.90 trasferiment jew bilanċ f'euro, skont Cryptoast; flimkien ma' spread ta' madwar 0.50%; 3.99% bil-karta cryptoast.fr, 19/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | 0.5% Coinbase Advanced, l-ewwel livell: 0.25% maker, 0.50% taker coinbase.com, 15/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | 0.5% bejn wieħed u ieħor, inkluż fil-prezz tax-xiri sempliċi cryptoast.fr, 19/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | – | B'xejn help.coinbase.com, 15/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | Varjabbli miżata tan-netwerk stmata minn Coinbase help.coinbase.com, 15/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | 35% kummissjoni fuq ir-rigward help.coinbase.com, 15/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | |
| 0.18% għal kull ordni, min. $1.75 Ordni ta' €1,000 : €1.80 minimu f'dollari, massimu ta' 1%; kustodja minn zerohash interactivebrokers.ie, 15/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | – | – | – | B'xejn interactivebrokers.ie, 15/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | – | – | |
| 1.49% Ordni ta' €1,000 : €14.90 Standard u Plus; 0.99% f'Premium u Metal, 0.49% f'Ultra; minimu taħt €200 cdn.revolut.com, 16/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | – | – | – | B'xejn cdn.revolut.com, 16/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | €3.00 għal kull ġbid flimkien mal-miżati tan-netwerk; €1 għal xi assi kripto cdn.revolut.com, 16/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | – | |
| 0.95% għal kull ordni, min. €0.01 Ordni ta' €1,000 : €9.50 EURC mingħajr miżati cdn.robinhood.com, 17/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | – | – | 0.95% robinhood.com, 17/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | B'xejn cryptoticker.io, 19/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | B'xejn mingħajr il-miżati tan-netwerk cdn.robinhood.com, 17/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | 15% ETH u SOL; 25% fuq ADA cdn.robinhood.com, 17/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | |
| Varjabbli mingħajr kummissjoni; spread varjabbli, 0.30% skont BrokerChooser helpcentre.trading212.com, 19/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | – | – | – | B'xejn helpcentre.trading212.com, 19/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) | – | – |
Finanzjament kollettiv
| Pjattaforma | Miżata tal-investiment |
|---|---|
| B'xejn il-pjattaforma titħallas mill-mutwatarji thecrowdspace.com, 18/11/2026 (jinfetaħ f'tieqa ġdida) |
Kont: miżati fissi, depożiti u ġbid
- sors uffiċjali sit ieħor
- L-irħas spiża għall-ammont magħżul
- Spiża ta' ordni: il-prezz ippubblikat applikat għall-ammont magħżul, mingħajr kambju u mingħajr spread. Il-prezzijiet jistgħu jinbidlu: id-data hija dik tal-verifika tagħna.
Kif taqra dan it-tqabbil
Sorsi bid-data
Kull prezz jorbot mas-sors tiegħu. It-tikketta ħadra turi l-pjattaforma nfisha jew awtorità pubblika. It-tikketta ambra turi sit ieħor, ikkwotat meta l-pjattaforma ma tippubblikax il-prezz.
L-istess kalkolu għal kulħadd
L-ispiża ta' ordni tapplika l-prezz ippubblikat għall-ammont magħżul, bil-minimi, il-limiti massimi u l-livelli tiegħu. Meta l-prezz jiddependi minn xi ħaġa oħra (l-għadd ta' ishma, il-munita), jidher “ma tistax tiġi kkalkulata”.
L-ebda klassifika tagħna
Il-pjattaformi jidhru fl-ordni tal-issortjar li tagħżel int. “Mhux ivverifikat” ifisser li ma nstab l-ebda sors bid-data.







