Għajnuna
Mistoqsijiet, servizz lill-klijenti u problemi komuni.
Interactive Brokers: it-tariffiKull linja ta' tariffi rreġistrata fil-pjattaforma Interactive Brokers, bil-kundizzjonijiet, id-data effettiva u s-sors. Tariffa mhux ivverifikata tibqa' «mhux ivverifikat».
Linji ta' tariffi rreġistrati fil-pjattaforma Interactive Brokers: 18, kull waħda b'sors u data.
Ivverifikat
L-istess ringieli għall-pjattaformi kollha, biex tqabbilhom ma' xulxin. Il-kolonna tal-ordni tal-eżempju turi kemm jiswa ordni ta' €1,000. Meta pjattaforma ma tippubblikax miżata, nikkwotaw sit ieħor (sit ta' tqabbil, stampa) bid-data tiegħu.
| Miżata | Prezz | Ordni ta' €1,000 | Sors u data |
|---|---|---|---|
| Sehem Ewropew | 0.05% għal kull ordni, min. €3.00tariffa fissa; gradwali: 0.05%, min. €1.25, flimkien mal-miżati tal-borża | 3.00 € | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sors uffiċjali 17/11/2026 |
| Sehem Amerikan | $0.005 għal kull sehem, min. $1.00minimu ta' $1 għal kull ordni; flimkien ma' 0.03% kambju awtomatiku | – | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sors uffiċjali 17/11/2026 |
| ETF | 0.05% għal kull ordni, min. €3.00bħall-ishma Ewropej | 3.00 € | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sors uffiċjali 17/11/2026 |
| Pjan ta' investiment regolari | Varjabblikummissjoni normali fuq kull xiri; frazzjonijiet minn 0.05%, min. €1.25 | – | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sors uffiċjali 17/11/2026 |
| Kambju tal-munita (titolu f'munita barranija) | 0.03%kambju awtomatiku; 0.002% f'kambju manwali | – | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sors uffiċjali 15/11/2026 |
| Miżati tal-kustodja | B'xejn | – | quantroutine.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sit ieħor 19/11/2026 |
| Trasferiment ta' titoli lil sensar ieħor | B'xejn | – | quantroutine.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sit ieħor 19/11/2026 |
| Miżata | Prezz | Ordni ta' €1,000 | Sors u data |
|---|---|---|---|
| Xiri jew bejgħ sempliċi | 0.18% għal kull ordni, min. $1.75minimu f'dollari, massimu ta' 1%; kustodja minn zerohash | 1.80 € | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sors uffiċjali 15/11/2026 |
| Kustodja | B'xejn | – | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sors uffiċjali 15/11/2026 |
| Miżata | Prezz | Sors u data |
|---|---|---|
| Miżata tal-kont, abbonament | B'xejn | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sors uffiċjali 15/11/2026 |
| Inattività | B'xejnimneħħija fl-2021 | quantroutine.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sit ieħor 19/11/2026 |
| Depożitu | B'xejn | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sors uffiċjali 15/11/2026 |
| Ġbid | €1.00 għal kull ġbidġbid wieħed b'xejn fix-xahar; trasferiment SEPA | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sors uffiċjali 15/11/2026 |
“Mhux ivverifikat”: ma nstab l-ebda sors bid-data. Il-miżati jistgħu jinbidlu: id-data hija dik tal-verifika tagħna.
| Tip ta' tariffa | Ammont | Fis-seħħ minn | Sors u data |
|---|---|---|---|
| Tariffa għal kull ordni (xiri jew bejgħ) | 0.05%ishma u ETFs Ewropej fil-boroż tat-tabella ta' IBKR: 3 € għal kull ordni sa 6,000 €, imbagħad 0.05% tal-ammont; it-tabella ma fihiex il-borża ta' dan il-pajjiż: il-prezz ta' ordni fiha mhuwiex ivverifikat | Mhux ippubblikata | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Tariffa għal kull ordni (xiri jew bejgħ) | 0.05%frazzjonijiet ta' ishma Ewropej, prezz fiss b'IB SmartRouting: 0.05% tal-ammont, minimu 1.25 €, mingħajr massimu | Mhux ippubblikata | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida)15/11/2026 |
| Tariffa għal kull ordni (xiri jew bejgħ) | Varjabbliishma Amerikani, prezz fiss: 0.005 USD għal kull sehem, minimu 1 USD għal kull ordni; l-iskambju tal-munita, jekk ikun hemm, jiżdied | Mhux ippubblikata | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida)15/11/2026 |
| Tariffa għal kull ordni (xiri jew bejgħ) | Varjabbliishma Amerikani, prezz skont il-livelli: 0.0035 USD għal kull sehem, flimkien mat-tariffi tal-borża, tar-regolazzjoni u tal-ikklerjar | Mhux ippubblikata | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida)15/11/2026 |
| Tariffa għal kull ordni (xiri jew bejgħ) | Varjabbliopzjonijiet: minn 0.25 € sa 3.00 € għal kull kuntratt fuq l-opzjonijiet Ewropej, minn 0.15 USD sa 0.65 USD fuq l-opzjonijiet Amerikani | Mhux ippubblikata | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida)15/11/2026 |
| Tariffa għal kull ordni (xiri jew bejgħ) | 0.18%kriptoassi, sa 100,000 USD ta' negozjar fix-xahar: 0.18% tal-ammont, minimu 1.75 USD għal kull ordni sa limitu ta' 1% tal-ammont, mingħajr spread miżjud | Mhux ippubblikata | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida)15/11/2026 |
| Tariffa għal kull ordni (xiri jew bejgħ) | 0.15%kriptoassi, minn 100,000 sa miljun dollaru ta' negozjar fix-xahar: 0.15% tal-ammont (l-istess minimu u l-istess limitu ta' 1%) | Mhux ippubblikata | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida)15/11/2026 |
| Tariffa għal kull ordni (xiri jew bejgħ) | 0.12%kriptoassi, 'il fuq minn miljun dollaru ta' negozjar fix-xahar: 0.12% tal-ammont (l-istess minimu u l-istess limitu ta' 1%) | Mhux ippubblikata | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida)15/11/2026 |
| Tariffa għal kull ordni (xiri jew bejgħ) | €30.00ordni mogħtija bit-telefon: 30 € għal kull ordni (tabella tal-Ewropa, il-Lvant Nofsani u l-Afrika) | Mhux ippubblikata | investors.interactivebrokers.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)15/11/2026 |
| Tariffa tal-kustodja jew tal-manutenzjoni | €0.00kriptoassi: IBKR ma titlobx tariffa ta' kustodja; il-kustodja tagħmilha zerohash europe B.V. | Mhux ippubblikata | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida)15/11/2026 |
| Tariffa oħra | €0.00tariffa tal-pjattaforma u bilanċ minimu tal-kont: xejn skont il-paġna tal-prezzijiet | Mhux ippubblikata | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida)15/11/2026 |
| Tariffa tal-kambju | 0.03%skambju awtomatiku tal-munita meta tixtri b'munita oħra: IBKR ġeneralment iżżid jew tnaqqas 0.03% mir-rata tal-kambju li kienet tapplika, mingħajr kummissjoni separata | Mhux ippubblikata | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida)15/11/2026 |
| Tariffa tal-kambju | 0.002%skambju tal-munita mogħti minnek: 0.20 punt bażi (0.002%) tal-valur skambjat; il-paġna Awstraljana ta' IBKR tistabbilixxi minimu ta' 2 USD, mhux ivverifikat fuq il-paġna Irlandiża | Mhux ippubblikata | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida)15/11/2026 |
| Tariffa tad-depożitu | €0.00depożiti: b'xejn skont il-paġna tal-prezzijiet | Mhux ippubblikata | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida)15/11/2026 |
| Tariffa tad-depożitu | 1%depożitu fi flus kontanti: IBKR tirrifjutah; jekk il-bank ma jwaqqafx depożitu fiżiku, tariffa ta' 1% tal-ammont, minimu 50 USD | Mhux ippubblikata | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida)15/11/2026 |
| Tariffa tal-ġbid | €1.00trasferiment SEPA mibdi minn IBKR: b'xejn darba fix-xahar, imbagħad 1 € (paġna tal-prezzijiet) | Mhux ippubblikata | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida)15/11/2026 |
| Tariffa tal-ġbid | €8.00trasferiment bankarju (wire) f'euro: b'xejn darba fix-xahar, imbagħad 8 € (paġna tal-prezzijiet), barra t-tariffi tal-bank tal-benefiċjarju jew tal-banek korrispondenti tiegħu | Mhux ippubblikata | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida)15/11/2026 |
| Tariffa tal-ġbid | 0il-paġna "Tariffi oħra" titkellem dwar żewġ irtirar b'xejn kull xahar kalendarju, it-tipi kollha flimkien, qabel it-tariffi tat-tabella: differenza mal-paġna tal-prezzijiet, li ssemmi wieħed biss | Mhux ippubblikata | interactivebrokers.ie (jinfetaħ f'tieqa ġdida)15/11/2026 |
«mhux ivverifikat»: it-tariffa ma ġietx ivverifikata fis-sors uffiċjali tagħha, għalhekk mhix ippubblikata.
Mistoqsijiet, servizz lill-klijenti u problemi komuni.
Klassifikazzjonijiet misjuba fuq il-web, temi rikorrenti u l-istat tas-saħħa.
Min jopera l-pjattaforma, il-liċenzji tagħha u l-kontijiet ippubblikati.
Lura għall-iskeda: Interactive Brokers Qabbel ma' pjattaforma oħra
L-assistent jinfetaħ bil-bażi ta' għarfien tagħna: 12 pjattaforma vverifikata, il-metodu tagħna u d-definizzjonijiet tagħna.








AI tista' tiżbalja: ivverifika kull ċifra fuq l-iskeda tal-pjattaforma. Ara l-bażi ta' għarfien