Għajnuna
Mistoqsijiet, servizz lill-klijenti u problemi komuni.
Revolut: it-tariffiKull linja ta' tariffi rreġistrata fil-pjattaforma Revolut, bil-kundizzjonijiet, id-data effettiva u s-sors. Tariffa mhux ivverifikata tibqa' «mhux ivverifikat».
Linji ta' tariffi rreġistrati fil-pjattaforma Revolut: 7, kull waħda b'sors u data.
Ivverifikat
L-istess ringieli għall-pjattaformi kollha, biex tqabbilhom ma' xulxin. Il-kolonna tal-ordni tal-eżempju turi kemm jiswa ordni ta' €1,000. Meta pjattaforma ma tippubblikax miżata, nikkwotaw sit ieħor (sit ta' tqabbil, stampa) bid-data tiegħu.
| Miżata | Prezz | Ordni ta' €1,000 | Sors u data |
|---|---|---|---|
| Sehem Ewropew | 0.25% għal kull ordni, min. €1.00lil hinn mill-kwota ta' ordnijiet b'xejn (1 f'Standard); 0.12% f'Ultra | 2.50 € | help.revolut.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sors uffiċjali 19/11/2026 |
| Sehem Amerikan | 0.25% għal kull ordni, min. €1.00lil hinn mill-kwota ta' ordnijiet b'xejn (1 f'Standard); 0.12% f'Ultra | 2.50 € | help.revolut.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sors uffiċjali 19/11/2026 |
| ETF | 0.25% għal kull ordni, min. €1.00lil hinn mill-kwota ta' ordnijiet b'xejn (1 f'Standard); 0.12% f'Ultra | 2.50 € | help.revolut.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sors uffiċjali 19/11/2026 |
| Pjan ta' investiment regolari | Mhux ivverifikat | – | |
| Kambju tal-munita (titolu f'munita barranija) | B'xejnfil-kont tal-investiment | – | ideal-investisseur.fr (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sit ieħor 19/11/2026 |
| Miżati tal-kustodja | B'xejn | – | revolut.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sors uffiċjali 16/11/2026 |
| Trasferiment ta' titoli lil sensar ieħor | $35.00 għal kull pożizzjoniishma Amerikani, mitluba mid-dar tal-ikklerjar | – | help.revolut.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sors uffiċjali 19/11/2026 |
| Miżata | Prezz | Ordni ta' €1,000 | Sors u data |
|---|---|---|---|
| Xiri jew bejgħ sempliċi | 1.49%Standard u Plus; 0.99% f'Premium u Metal, 0.49% f'Ultra; minimu taħt €200 | 14.90 € | cdn.revolut.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sors uffiċjali 16/11/2026 |
| Kustodja | B'xejn | – | cdn.revolut.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sors uffiċjali 16/11/2026 |
| Bgħit lejn kartiera esterna | €3.00 għal kull ġbidflimkien mal-miżati tan-netwerk; €1 għal xi assi kripto | – | cdn.revolut.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sors uffiċjali 16/11/2026 |
| Miżata | Prezz | Sors u data |
|---|---|---|
| Inattività | B'xejn | newtrading.fr (jinfetaħ f'tieqa ġdida) sit ieħor 19/11/2026 |
“Mhux ivverifikat”: ma nstab l-ebda sors bid-data. Il-miżati jistgħu jinbidlu: id-data hija dik tal-verifika tagħna.
| Tip ta' tariffa | Ammont | Fis-seħħ minn | Sors u data |
|---|---|---|---|
| Tariffa għal kull ordni (xiri jew bejgħ) | 0.25%ishma u ETFs: 0.25% tal-ordni b'minimu ta' 1 € (0.12% fuq Ultra), lil hinn mill-kwota ta' kull xahar mingħajr kummissjoni (ordni 1 fuq Standard, 3 fuq Plus, 5 fuq Premium, 10 fuq Metal u Ultra) | Mhux ippubblikata | help.revolut.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)19/11/2026 |
| Tariffa tal-kustodja jew tal-manutenzjoni | €0.00tariffi ta' kustodja fuq ishma u ETFs: xejn | Mhux ippubblikata | revolut.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)19/11/2026 |
| Tariffa għal kull ordni (xiri jew bejgħ) | 1.49%kripto, pjanijiet Standard u Plus: 1.49% tal-ammont, b'minimu ta' €0.99 sa €2.99 għal ordnijiet ta' inqas minn €200 (50% tal-ammont taħt €2); normalment jiżdied marġni tal-prezz ta' 0 sa 3% | Mhux ippubblikata | cdn.revolut.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)19/11/2026 |
| Tariffa għal kull ordni (xiri jew bejgħ) | 0.99%kripto, pjanijiet Premium u Metal: 0.99% tal-ammont, b'minimu ta' €0.99 sa €1.99 għal ordnijiet ta' inqas minn €200 | Mhux ippubblikata | cdn.revolut.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)19/11/2026 |
| Tariffa għal kull ordni (xiri jew bejgħ) | 0.49%kripto, pjan Ultra: 0.49% sa €10,000 skambjati f'30 jum, imbagħad 0.39%, 0.29%, 0.19% u 0% 'il fuq minn €250,000; minimu ta' €0.99 għal ordnijiet ta' inqas minn €200 | Mhux ippubblikata | cdn.revolut.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)19/11/2026 |
| Tariffa tal-kustodja jew tal-manutenzjoni | €0.00kustodja tal-kripto: l-ebda tariffa | Mhux ippubblikata | cdn.revolut.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)19/11/2026 |
| Tariffa tal-ġbid | €3.00irtirar ta' kripto lejn indirizz estern: €3 (€1 għal XRP, XLM, DOT, SOL, AVAX, XTZ, ALGO u ADA), flimkien mat-tariffa tan-netwerk murija qabel il-konferma | Mhux ippubblikata | cdn.revolut.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)19/11/2026 |
«mhux ivverifikat»: it-tariffa ma ġietx ivverifikata fis-sors uffiċjali tagħha, għalhekk mhix ippubblikata.
Mistoqsijiet, servizz lill-klijenti u problemi komuni.
Klassifikazzjonijiet misjuba fuq il-web, temi rikorrenti u l-istat tas-saħħa.
Min jopera l-pjattaforma, il-liċenzji tagħha u l-kontijiet ippubblikati.
L-assistent jinfetaħ bil-bażi ta' għarfien tagħna: 12 pjattaforma vverifikata, il-metodu tagħna u d-definizzjonijiet tagħna.








AI tista' tiżbalja: ivverifika kull ċifra fuq l-iskeda tal-pjattaforma. Ara l-bażi ta' għarfien