Tariffi
Kull linja ta' tariffi vverifikata, bil-kundizzjonijiet tagħha.
IGSensar Brittaniku mwaqqaf fl-1974 u kkwotat f'Londra. Fiż-ŻEE, IG Europe GmbH (Frankfurt, BaFin) toffri CFDs fuq aktar minn 17 000 suq u opzjonijiet; fi Franza u fl-Irlanda wkoll kont ta' investiment f'ishma u ETFs mingħajr kummissjoni.

Kull taqsima tiġbor dak li vverifikajna, bis-sors u d-data ta' kull biċċa data.
Kull linja ta' tariffi vverifikata, bil-kundizzjonijiet tagħha.
Min jopera l-pjattaforma, il-liċenzji tagħha u l-kontijiet ippubblikati.
Klassifikazzjonijiet misjuba fuq il-web, temi rikorrenti u l-istat tas-saħħa.
L-istat irreġistrat, is-sommarju tiegħu u kull sejba datata.
Mistoqsijiet, servizz lill-klijenti u problemi komuni.
Gwidi, preżentazzjonijiet u analiżijiet, skont il-kategorija.
L-aħbarijiet tagħna bit-tikketta tal-pjattaforma.
Kont tal-kummerċ fis-CFDs fuq aktar minn 17 000 suq: muniti, indiċijiet, ishma, komoditajiet u kriptoassi.
Turbos ikkwotati fuq il-post tal-kummerċ ta' IG stess (Spectrum), għall-klijenti fil-Ġermanja, Franza, Spanja, l-Italja, l-Iżvezja, l-Olanda u n-Norveġja biss.
Fil-21 ta' Mejju 2026, IG Europe ħabbret sħubija ma' Bitpanda biex toffri kummerċ spot fil-kriptoassi fiż-ŻEE; ma ġiex ippubblikat kalendarju skont il-pajjiż.
Kumpanija omm ikkwotata fil-Borża ta' Londra, fl-FTSE 100 mit-23 ta' Marzu 2026.
Fondi tal-klijenti f'kontijiet segregati f'banek regolati jew f'fondi tas-suq monetarju kwalifikati; f'każ ta' falliment, l-EdW tikkumpensa 90 % tal-pretensjoni, sa 20 000 €.
Barra mill-ħinijiet tas-servizz lokali tal-klijenti, tim internazzjonali jwieġeb bl-Ingliż, 24 siegħa kuljum.
Is-CFDs huma prodotti b'ingranaġġ: skont IG, minn 72 % (siti Franċiż u Awstrijak) sa 74 % (sit Ewropew bl-Ingliż) tal-kontijiet tal-klijenti retail jitilfu l-flus meta jinnegozjaw is-CFDs ma' IG.
IG ma taqdix lill-Belġju u ma għadhiex tiftaħ kontijiet ġodda għar-residenti tal-Polonja.
Il-kont ta' investiment f'ishma u ETFs sibnieh biss fi Franza u fl-Irlanda; f'pajjiżi oħra, l-offerta tkopri s-CFDs u l-opzjonijiet.
| Kriterju | X'sibna | Sors u data |
|---|---|---|
| Sit | ig.com | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Ismijiet oħra (kummerċjali jew preċedenti) | IG Group, IG Index, IG Markets IG Group: isem il-grupp, ikkwotat f'Londra (IG Group Holdings plc); IG Index: l-isem oriġinali fl-1974 (Investors Gold Index); IG Markets: kumpanija Brittanika tal-grupp li żammet il-kontijiet tal-klijenti Ewropej sal-2019 | en.wikipedia.org (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Pajjiż fejn għandha liċenzja l-kumpanija li sservik | Il-Ġermanja | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Pajjiż ta' oriġini tal-grupp (fejn twaqqaf) | United Kingdom IG twaqqfet fl-1974 f'Londra minn Stuart Wheeler bl-isem IG Index. | en.wikipedia.org (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Kwartieri ġenerali attwali tal-grupp | United Kingdom Kumpanija omm: IG Group Holdings plc f'Londra; fit-30 ta' Lulju 2026 tħabbar proġett għal kumpanija omm f'Jersey. IG Europe GmbH, li taqdi ż-ŻEE, għandha s-sede tagħha fi Frankfurt. | en.wikipedia.org (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Kodiċi LEI | 213800HFC5G4V293BN91 | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Sena tat-twaqqif | 1974 | en.wikipedia.org (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Grupp jew kumpanija omm | IG Group Holdings plc Kumpanija omm ikkwotata f'Londra. | en.wikipedia.org (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Kumpanija elenkata | Iva IG Group Holdings plc hija kkwotata fil-Borża ta' Londra u tagħmel parti mill-FTSE 100 mit-23 ta' Marzu 2026. | ticker.app (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Kriterju | X'sibna | Sors u data |
|---|---|---|
| Numru ta' klijenti ppubblikat | 742,100 742 100 klijent attiv fl-2025, il-pajjiżi kollha flimkien u inklużi l-klijenti ta' Freetrade; l-għadd ta' klijenti fiż-ŻEE mhuwiex ippubblikat. | ukinvestormagazine.co.uk (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Assi tal-klijenti ppubblikati | mhux ivverifikat | |
| Total tal-karta bilanċjali ppubblikat | mhux ivverifikat |
Kundizzjonijiet ta' aċċess: IG Europe GmbH, impriża tal-investiment ta' Frankfurt awtorizzata mill-BaFin u mid-Deutsche Bundesbank (Nru 148759), taqdi dan il-pajjiż bil-passaport Ewropew mis-sit Ewropew tagħha bl-Ingliż, immirat lejn ir-residenti taż-ŻEE ħlief il-Belġju. Hija nnotifikata għal dan il-pajjiż fir-reġistru MiCA għas-servizzi tal-kriptoassi. ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)
| Kriterju | X'sibna | Sors u data |
|---|---|---|
| Tip ta' fornitur (status tal-kumpanija li żżomm l-investimenti tiegħek) | Broker mhux bankarju | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Awtorità superviżorja | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Protezzjoni legali jekk il-fornitur ifalli | Kumpens tal-investituri: mill-inqas 20,000 € (pajjiż tad-ditta) | eur-lex.europa.eu (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Miftuħa għal individwi residenti fil-pajjiż | Iva Is-sit Ewropew bl-Ingliż huwa mmirat lejn ir-residenti taż-ŻEE ħlief il-Belġju (u kontijiet ġodda fil-Polonja). | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Kumpanija li sservik | IG Europe GmbH | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Numru tal-liċenzja | 148759 | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Status regolatorju | Impriża tal-investiment awtorizzata fil-Ġermanja mill-BaFin u mid-Deutsche Bundesbank (Nru 148759, reġistru kummerċjali ta' Frankfurt HRB 115624), membru tal-iskema ta' kumpens għall-investituri EdW; fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi awtorizzat taħt MiCA mill-21 ta' Novembru 2025. Fergħat f'Pariġi, Düsseldorf, Milan, Madrid u Stokkolma. | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Protezzjoni tat-titoli f'każ ta' falliment | €20,000 Skema Ġermaniża ta' kumpens għall-impriżi tal-investiment (EdW): 90 % tal-pretensjoni, sa 20 000 €. | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Protezzjoni tal-flus f'każ ta' falliment | €20,000 Il-flus kontanti huma koperti wkoll mill-EdW (90 % tal-pretensjoni, sa 20 000 €), mhux minn skema ta' garanzija tad-depożiti bankarji. | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Assi tal-klijenti separati minn dawk tal-kumpanija | Iva Il-fondi tal-klijenti jinżammu f'kontijiet segregati f'banek regolati jew f'fondi tas-suq monetarju kwalifikati, u qatt ma jitħalltu mal-assi ta' IG Europe. | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Kriterju | X'sibna | Sors u data |
|---|---|---|
| Depożitu minimu | mhux ivverifikat | |
| Sit u appoġġ bil-Malti | mhux ivverifikat | |
| Ftuħ tal-kont online | Iva Ftuħ tal-kont b'xejn fuq il-pjattaforma web, mingħajr softwer x'tniżżel. | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Kont konġunt | mhux ivverifikat | |
| Kont għal minorenni | mhux ivverifikat | |
| Kont kummerċjali | mhux ivverifikat | |
| App tal-mowbajl | Iva | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Awtentikazzjoni b'żewġ fatturi | mhux ivverifikat | |
| Lingwi tal-appoġġ | Ingliż Sit Ewropew bl-Ingliż. | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Kanali ta' kuntatt (telefon, chat, email) | Telefon, Email | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Metodi ta' depożitu (trasferiment, karta…) | mhux ivverifikat | |
| Muniti tal-kont | mhux ivverifikat | |
| Żmien tal-ġbid | mhux ivverifikat | |
| Imgħax fuq flus mhux investiti | mhux ivverifikat | |
| Kont demo | Iva Kont demo b'xejn b'10 000 € f'fondi virtwali. | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| API tal-kummerċ | mhux ivverifikat |
| Kriterju | X'sibna | Sors u data |
|---|---|---|
| Tariffa għal kull ordni (xiri jew bejgħ) | Varjabbli CFDs oħra barra l-ishma: l-ebda kummissjoni, l-ispiża hija inkluża fid-differenza bejn il-prezz tax-xiri u tal-bejgħ (spread) | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Tariffa tal-kambju | Varjabbli Kont CFD: il-profitti, it-telf, il-finanzjament u l-kummissjonijiet jinbidlu awtomatikament fil-munita tal-kont b'tariffa tal-konverżjoni; il-marġni applikat minn IG Europe ma jissemmiex fil-paġna eżaminata | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Tariffa tal-kustodja jew tal-manutenzjoni | mhux ivverifikat | |
| Tariffa tal-inattività | mhux ivverifikat | |
| Tariffa tad-depożitu | mhux ivverifikat | |
| Tariffa tal-ġbid | mhux ivverifikat | |
| Trasferiment 'il barra (kont, kuntratt) | mhux ivverifikat |
| Kriterju | X'sibna | Sors u data |
|---|---|---|
| Kont tat-titoli | mhux ivverifikat |
| Kriterju | X'sibna | Sors u data |
|---|---|---|
| Ishma | mhux ivverifikat | |
| Ishma Franċiżi | mhux ivverifikat | |
| Ishma Ewropej | mhux ivverifikat | |
| Ishma tal-Istati Uniti | mhux ivverifikat | |
| ETFs | mhux ivverifikat | |
| Bonds | mhux ivverifikat | |
| Frazzjonijiet ta' ishma jew ETFs | mhux ivverifikat | |
| Pjanijiet ta' investiment regolari | mhux ivverifikat | |
| CFDs u prodotti b'lieva | Iva Kont tal-kummerċ fis-CFDs fuq aktar minn 17 000 suq: muniti, indiċijiet, ishma, komoditajiet u kriptoassi, b'ingranaġġ. | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Numru ta' swieq disponibbli | mhux ivverifikat | |
| Numru ta' ETFs offruti | mhux ivverifikat | |
| Fondi ta' investiment | mhux ivverifikat | |
| Opzjonijiet u futures | mhux ivverifikat | |
| Kont tal-marġni (lieva) | mhux ivverifikat | |
| Self ta' titoli (l-ishma tiegħek jistgħu jiġu mislufa) | mhux ivverifikat | |
| Kummerċ f'ħinijiet estiżi | mhux ivverifikat | |
| Titħallas biex tidderieġi l-ordnijiet tiegħek (PFOF) | mhux ivverifikat |
| Kriterju | X'sibna | Sors u data |
|---|---|---|
| Servizzi kripto liċenzjati (MiCA) | Kustodja · Skambju għal fondi · Skambju bejn kriptoassi · Eżekuzzjoni tal-ordnijiet | ig.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Numru ta' kriptoassi offruti | mhux ivverifikat | |
| Staking | mhux ivverifikat | |
| Ġbid lejn kartiera esterna | mhux ivverifikat | |
| Prova tar-riżervi ppubblikata | mhux ivverifikat | |
| Parti mill-assi miżmuma offline | mhux ivverifikat | |
| Karta tal-ħlas | mhux ivverifikat |
| Kriterju | X'sibna | Sors u data |
|---|---|---|
| Kont barrani li jrid jiġi ddikjarat (formola 3916) | mhux ivverifikat | |
| Għajnuna bid-dikjarazzjoni tat-taxxa | mhux ivverifikat |
L-assistent jinfetaħ bil-bażi ta' għarfien tagħna: 12 pjattaforma vverifikata, il-metodu tagħna u d-definizzjonijiet tagħna.








AI tista' tiżbalja: ivverifika kull ċifra fuq l-iskeda tal-pjattaforma. Ara l-bażi ta' għarfien