Tariffi
Kull linja ta' tariffi vverifikata, bil-kundizzjonijiet tagħha.
Blockchain.comPjattaforma tal-kripto mwaqqfa fl-2011, l-ewwel bħala esploratur tal-blockchain tal-bitcoin, imbagħad bħala kartiera u sensar. Fiż-ŻEE, il-kont tan-negozjar jinżamm minn Blockchain.com Operations (Malta) Limited, awtorizzata taħt il-MiCA mill-MFSA; l-app tinkludi wkoll kartiera f'kustodja proprja.
Kull taqsima tiġbor dak li vverifikajna, bis-sors u d-data ta' kull biċċa data.
Kull linja ta' tariffi vverifikata, bil-kundizzjonijiet tagħha.
Min jopera l-pjattaforma, il-liċenzji tagħha u l-kontijiet ippubblikati.
Klassifikazzjonijiet misjuba fuq il-web, temi rikorrenti u l-istat tas-saħħa.
L-istat irreġistrat, is-sommarju tiegħu u kull sejba datata.
Mistoqsijiet, servizz lill-klijenti u problemi komuni.
Gwidi, preżentazzjonijiet u analiżijiet, skont il-kategorija.
L-aħbarijiet tagħna bit-tikketta tal-pjattaforma.
Xiri, bejgħ u skambju ta' kripto-assi mill-kont tan-negozjar, bi prezz li jinkludi spread; it-tariffi tax-xiri jintwerew qabel l-ordni.
Kartiera DeFi f'kustodja proprja fl-istess app: l-utent iżomm iċ-ċwievet tiegħu u l-frażi ta' rkupru ta' 12-il kelma, u jħallas it-tariffi tan-netwerk.
Depożiti f'euro bi trasferiment SEPA jew SEPA Instant u bil-karta; ġbid f'euro bi trasferiment SEPA, b'€0.50 għal kull ġbid.
Waħda mill-eqdem kumpaniji fis-settur: aktar minn 43 miljun kont ikkonfermat u aktar minn 95 miljun kartiera skont il-kumpanija f'Mejju 2026, il-pajjiżi kollha flimkien.
Kont regolat u kartiera f'kustodja proprja f'app waħda.
It-tariffi tax-xiri mhumiex ippubblikati bħala perċentwal: jiddependu mill-ammont u mill-mezz ta' ħlas, u jidhru biss fil-mument tal-ordni.
L-istaking huwa pprovdut minn Blockchain.com (Cayman) Limited, kumpanija tal-Gżejjer Cayman, u mhux mill-kumpanija Maltija awtorizzata taħt il-MiCA.
It-termini ta' użu tas-27 ta' Awwissu 2026 jibagħtu t-tilwim għal arbitraġġ fl-Istati Uniti, taħt il-liġi ta' Texas, mingħajr ma jsemmu l-Arbitru Malti għas-Servizzi Finanzjarji.
Il-kartiera DeFi hija f'kustodja proprja: jekk il-kredenzjali jintilfu, Blockchain.com ma tistax terġa' tagħti l-aċċess.
L-ebda trasferiment SWIFT f'euro: id-depożiti u l-ġbid jgħaddu mis-SEPA.
| Kriterju | X'sibna | Sors u data |
|---|---|---|
| Sit | blockchain.com | blockchain.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Ismijiet oħra (kummerċjali jew preċedenti) | Blockchain.info, Blue Cube (Malta) Limited Blockchain.info: isem is-sit meta nfetaħ, fl-2011; Blue Cube (Malta) Limited: l-isem preċedenti tal-kumpanija Maltija (l-istess LEI), għadu jintuża fil-paġna tal-liċenzji | en.wikipedia.org (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Pajjiż fejn għandha liċenzja l-kumpanija li sservik | Malta | esma.europa.eu (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Pajjiż ta' oriġini tal-grupp (fejn twaqqaf) | United Kingdom Imwaqqfa f'Awwissu 2011 f'York (ir-Renju Unit), bl-isem Blockchain.info. | en.wikipedia.org (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Kwartieri ġenerali attwali tal-grupp | United States Il-kumpanija omm: Blockchain.com Group Holdings Inc., ibbażata f'Dallas; il-kumpanija li sservi ż-ŻEE tinsab il-Belt Valletta (Malta). | bitcoinmagazine.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Kodiċi LEI | 254900GDCT8070R2VV26 | esma.europa.eu (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Sena tat-twaqqif | 2011 Blockchain.info fetaħ f'Awwissu 2011, f'York. | en.wikipedia.org (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Grupp jew kumpanija omm | Blockchain.com Group Holdings Inc. (Dallas), Blockchain.com Operations (Malta) Limited għaż-ŻEE, Blockchain.com (Cayman) Limited għall-istaking Skont it-termini ta' użu tas-27 ta' Awwissu 2026; il-grupp għandu wkoll kumpaniji fir-Renju Unit, fl-Istati Uniti u f'Singapor, li ma jservux iż-ŻEE. | blockchain.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Kumpanija elenkata | Le Kwotazzjoni ppjanata fil-borża fl-Istati Uniti: applikazzjoni kunfidenzjali fil-21 ta' Mejju 2026, madwar $500 miljun immirati skont Bloomberg (28 ta' Settembru 2026); l-ebda kwotazzjoni ma nstabet sat-18 ta' Novembru 2026. | cointelegraph.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Kriterju | X'sibna | Sors u data |
|---|---|---|
| Numru ta' klijenti ppubblikat | 43M Aktar minn 43 miljun kont ikkonfermat u aktar minn 95 miljun kartiera f'Mejju 2026, il-pajjiżi kollha flimkien; in-numru ta' klijenti fiż-ŻEE ma jiġix ippubblikat. | bitcoinmagazine.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Assi tal-klijenti ppubblikati | Mhux ippubblikat Blockchain.com ma tippubblikax l-assi tal-klijenti Ewropej tagħha. | blockchain.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)19/11/2026 |
Kundizzjonijiet ta' aċċess: Blockchain.com Operations (Malta) Limited (qabel Blue Cube (Malta) Limited), kumpanija tal-Belt Valletta awtorizzata mill-MFSA bħala fornitur ta' servizzi tal-kripto-assi taħt il-MiCA mit-22 ta' Ottubru 2025 (liċenzja BCML8-25339), isservi lir-residenti ta' Malta mill-pajjiż ta' oriġini tagħha; Blockchain.com fetħet uffiċċju hawn fil-25 ta' Marzu 2026. Iżżomm il-kont tan-negozjar; il-kartiera DeFi, f'kustodja proprja, mhix servizz taħt is-superviżjoni tal-MFSA. esma.europa.eu (jinfetaħ f'tieqa ġdida)
| Kriterju | X'sibna | Sors u data |
|---|---|---|
| Tip ta' fornitur (status tal-kumpanija li żżomm l-investimenti tiegħek) | Fornitur tal-kripto (CASP) | esma.europa.eu (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Awtorità superviżorja | Malta Financial Services Authority (MFSA) | esma.europa.eu (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Protezzjoni legali jekk il-fornitur ifalli | L-ebda skema ta' garanzija; assi separati (MiCA) | eur-lex.europa.eu (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Miftuħa għal individwi residenti fil-pajjiż | Iva Il-pajjiż jidher fil-lista tar-reġjuni fejn ix-xiri u l-bejgħ huma miftuħa, bi trasferiment bankarju u karta; ir-reġistru MiCA tal-ESMA jinnotifika l-kumpanija Maltija hemmhekk. | support.blockchain.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Kumpanija li sservik | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | esma.europa.eu (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Numru tal-liċenzja | BCML8-25339 | esma.europa.eu (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Status regolatorju | Fornitur ta' servizzi tal-kripto-assi awtorizzat taħt il-MiCA mill-MFSA fit-22 ta' Ottubru 2025 (liċenzja BCML8-25339), b'passaport lejn il-pajjiżi l-oħra taż-ŻEE; ukoll istituzzjoni tal-pagament b'liċenzja limitata | esma.europa.eu (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Protezzjoni tal-flus f'każ ta' falliment | mhux ivverifikat | |
| Assi tal-klijenti separati minn dawk tal-kumpanija | mhux ivverifikat |
| Kriterju | X'sibna | Sors u data |
|---|---|---|
| Depożitu minimu | mhux ivverifikat | |
| Sit u appoġġ bil-Malti | mhux ivverifikat | |
| Ftuħ tal-kont online | Iva | apps.apple.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Kont kummerċjali | mhux ivverifikat | |
| App tal-mowbajl | Iva App għall-iPhone u Android, li tgħaqqad il-kont tan-negozjar u kartiera f'kustodja proprja. | apps.apple.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Awtentikazzjoni b'żewġ fatturi | Iva | appfollow.io (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Lingwi tal-appoġġ | mhux ivverifikat | |
| Kanali ta' kuntatt (telefon, chat, email) | Formola online Talbiet permezz taċ-ċentru tal-għajnuna (support.blockchain.com); Blockchain.com tfakkar li ma tagħmilx telefonati mhux mitluba. | ie.trustpilot.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Metodi ta' depożitu (trasferiment, karta…) | Trasferiment, Kard bankarja | support.blockchain.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Muniti tal-kont | EUR Depożiti u ġbid f'euro bi trasferiment SEPA; it-trasferimenti SWIFT f'euro mhumiex aċċettati. | support.blockchain.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Żmien tal-ġbid | mhux ivverifikat | |
| Imgħax fuq flus mhux investiti | mhux ivverifikat | |
| Kont demo | mhux ivverifikat | |
| API tal-kummerċ | mhux ivverifikat |
| Kriterju | X'sibna | Sors u data |
|---|---|---|
| Tariffa għal kull ordni (xiri jew bejgħ) | Varjabbli xiri, bejgħ jew skambju: il-prezz offrut jinkludi spread varjabbli; ix-xiri jħallas ukoll tariffi li jiddependu mill-ammont u mill-mezz ta' ħlas, murija qabel l-ordni | support.blockchain.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Tariffa tal-kustodja jew tal-manutenzjoni | mhux ivverifikat | |
| Tariffa tal-inattività | mhux ivverifikat | |
| Tariffa tad-depożitu | €0.00 depożitu ta' kripto-assi: b'xejn | support.blockchain.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Tariffa tal-ġbid | Varjabbli ġbid ta' kripto-assi lejn indirizz estern: tariffi tal-ipproċessar varjabbli, murija qabel il-konferma | support.blockchain.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Kriterju | X'sibna | Sors u data |
|---|---|---|
| Frazzjonijiet ta' ishma jew ETFs | mhux ivverifikat | |
| Pjanijiet ta' investiment regolari | mhux ivverifikat | |
| Kont tal-marġni (lieva) | mhux ivverifikat |
| Kriterju | X'sibna | Sors u data |
|---|---|---|
| Servizzi kripto liċenzjati (MiCA) | Kustodja · Skambju għal fondi · Skambju bejn kriptoassi · Eżekuzzjoni tal-ordnijiet · Trasferiment | esma.europa.eu (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Numru ta' kriptoassi offruti | mhux ivverifikat | |
| Staking | Iva Servizz ipprovdut minn Blockchain.com (Cayman) Limited, barra mill-awtorizzazzjoni MiCA tal-kumpanija Maltija. | blockchain.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)19/11/2026 |
| Ġbid lejn kartiera esterna | Iva Ġbid lejn indirizz estern, b'tariffi tal-ipproċessar murija qabel il-konferma. | support.blockchain.com (jinfetaħ f'tieqa ġdida)18/11/2026 |
| Prova tar-riżervi ppubblikata | mhux ivverifikat | |
| Parti mill-assi miżmuma offline | mhux ivverifikat | |
| Karta tal-ħlas | mhux ivverifikat |
| Kriterju | X'sibna | Sors u data |
|---|---|---|
| Kont barrani li jrid jiġi ddikjarat (formola 3916) | mhux ivverifikat | |
| Għajnuna bid-dikjarazzjoni tat-taxxa | mhux ivverifikat |
L-assistent jinfetaħ bil-bażi ta' għarfien tagħna: 12 pjattaforma vverifikata, il-metodu tagħna u d-definizzjonijiet tagħna.








AI tista' tiżbalja: ivverifika kull ċifra fuq l-iskeda tal-pjattaforma. Ara l-bażi ta' għarfien